TRAFİĞE KAPALI ALAN ARACIDIR
» MN-h80 modeli taşıyışı 120-240-360 litre plastik çöp konteyneri bölgelere aktarımı yapabilmektedir
» Akülü mini taşıyıcı kamyonet arkasında bulunan hidrolik lifti sayesinde konteyner indirme ve bindirme sunar
» Akülü belediye hizmet araçları 2 yıl mekanik ve akü garantisiyle satış sonrası hizmete sunulmaktadır.
Araç Teknik Özellikleri | |
Güç | 72 volt yeni nesil servo motor. |
Batarya | Lityum battery 230 A |
Motor Gücü | 11 Kw |
Minimum Aralık aynalar hariç | 140 mm |
Eğim | 30 % |
Lastik Ebat | 185 x R 14 C |
Ağırlığı | 1310 kg + 420 Kg Jel batarya - Lityum 90 Kg |
Yük Kapasitesi / Açık Kasa ölçü | >1200 kg / KASA / 2850 / 1340 / 600 mm |
Araç Yerden Yükseklik |
200 mm |
Full Şarj Km Mesafesi | ≥ 120 kM |
Minimum Dönüş yarıçapı | 4,2 m |
Maximum Hız | ≤ 24,8 |
Lastik Tabanı/ Lastik izi | 2150 mm / 1200 mm |
Yolcu Kapasitesi | 2 (Şoför + 1 ) |
Araç ölçüleri | 4300 / 1400 / 2100 mm |
Hidrolik lift özellikleri | |
Silindir kaldırma | 50 /30 ~ 89 mm |
Lift | 50 / 39 ~ 106 mm |
Güç | 2 kw |
Basınç sistemi | 12 Mpa |
Maximum Basınç | 16 Mpa |
Hareket Hızı | 5 S |
Kaldırma Ağırlığı | Kaldırma 650 kg |
TRAFİĞE KAPALI ALAN ARACIDIR
» MN-h80 modeli taşıyışı 120-240-360 litre plastik çöp konteyneri bölgelere aktarımı yapabilmektedir
» Akülü mini taşıyıcı kamyonet arkasında bulunan hidrolik lifti sayesinde konteyner indirme ve bindirme sunar
» Akülü belediye hizmet araçları 2 yıl mekanik ve akü garantisiyle satış sonrası hizmete sunulmaktadır.
Araç Teknik Özellikleri | |
Güç | 72 volt yeni nesil servo motor. |
Batarya | Lityum battery 230 A |
Motor Gücü | 11 Kw |
Minimum Aralık aynalar hariç | 140 mm |
Eğim | 30 % |
Lastik Ebat | 185 x R 14 C |
Ağırlığı | 1310 kg + 420 Kg Jel batarya - Lityum 90 Kg |
Yük Kapasitesi / Açık Kasa ölçü | >1200 kg / KASA / 2850 / 1340 / 600 mm |
Araç Yerden Yükseklik |
200 mm |
Full Şarj Km Mesafesi | ≥ 120 kM |
Minimum Dönüş yarıçapı | 4,2 m |
Maximum Hız | ≤ 24,8 |
Lastik Tabanı/ Lastik izi | 2150 mm / 1200 mm |
Yolcu Kapasitesi | 2 (Şoför + 1 ) |
Araç ölçüleri | 4300 / 1400 / 2100 mm |
Hidrolik lift özellikleri | |
Silindir kaldırma | 50 /30 ~ 89 mm |
Lift | 50 / 39 ~ 106 mm |
Güç | 2 kw |
Basınç sistemi | 12 Mpa |
Maximum Basınç | 16 Mpa |
Hareket Hızı | 5 S |
Kaldırma Ağırlığı | Kaldırma 650 kg |